Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
Upper | Democratic | Delaware | stock | 2024/12/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2025/01/02 |
Upper | Democratic | Delaware | US TREASURY BILLS stock | 2024/08/01 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/09/03 |
Upper | Democratic | Delaware | US TREASURY BILLS stock | 2024/08/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/09/03 |
Upper | Democratic | Delaware | US TREASURY BILLS stock | 2024/08/01 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/09/03 |
Upper | Democratic | Delaware | US TREASURY BILLS stock | 2024/08/01 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/09/03 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | 2024/07/18 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 75000 | 2024/06/17 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/07/01 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 175000 | 2024/06/13 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2024/07/01 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 75000 | 2024/06/13 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/07/01 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 32500 | 2024/06/13 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/07/01 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 75000 | 2024/06/13 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/07/01 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 75000 | 2024/06/12 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/07/01 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 75000 | 2024/06/12 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/07/01 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 32500 | 2024/06/12 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/07/01 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/05/22 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/05/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/05/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/05/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/05/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/05/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/05/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/05/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/05/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/05/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/05/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/05/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/05/14 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/05/14 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/05/09 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/05/09 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/05/09 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/05/09 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 175000 | 2024/05/02 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/05/02 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 175000 | 2024/05/02 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 75000 | 2024/05/02 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 75000 | 2024/05/02 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/05/01 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 75000 | 2024/05/01 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 75000 | 2024/05/01 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/06/03 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/04/11 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/04/30 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/04/11 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/04/30 |
Upper | Democratic | Delaware | corporate-bond | corporate-bond 32500 | 2024/04/01 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/04/30 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 8000 | 2024/03/28 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/03/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 8000 | 2024/03/28 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/03/28 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/03/28 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/03/28 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 75000 | 2024/03/26 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 75000 | 2024/03/26 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/03/26 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/03/26 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/03/25 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/03/25 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/03/21 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/03/21 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/03/21 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 75000 | 2024/03/19 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 75000 | 2024/03/19 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 75000 | 2024/03/19 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/03/18 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | corporate-bond | corporate-bond 8000 | 2024/03/18 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | corporate-bond | Rate/Coupon: 4.9% Matures: 03/01/2029 corporate-bond 8000 | 2024/03/15 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/03/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/03/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/03/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/03/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/03/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/03/11 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/03/07 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/03/07 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 75000 | 2024/03/05 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/03/29 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/02/22 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/03/04 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/02/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/04 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/02/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/03/04 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 75000 | 2024/02/08 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/03/04 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/02/08 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/03/04 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 175000 | 2024/02/08 | SELL$100,001 - $250,000 Filing Date: 2024/03/04 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 75000 | 2024/02/08 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/03/04 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/02/07 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/03/04 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/01/18 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/01/18 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/01/18 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/01/17 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | municipal-security 32500 | 2024/01/17 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/01/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/01/17 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/01/17 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/01/17 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/01/17 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | etf | etf 8000 | 2024/01/17 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/01/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/01/17 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/01/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/01/17 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | corporate-bond | corporate-bond 8000 | 2024/01/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/01/02 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2024/01/02 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/02/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 32500 | 2023/12/26 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | stock | stock 8000 | 2023/12/21 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | stock 8000 | 2023/12/21 | EXCHANGE$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 175000 | 2023/12/19 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 32500 | 2023/12/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 75000 | 2023/12/19 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 32500 | 2023/12/18 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | mutual-fund 32500 | 2023/12/18 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | etf 8000 | 2023/12/18 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | etf 32500 | 2023/12/18 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | etf 32500 | 2023/12/14 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | etf 8000 | 2023/12/14 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | stock 8000 | 2023/12/11 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | stock 8000 | 2023/12/11 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | reit 8000 | 2023/12/11 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | reit 8000 | 2023/12/11 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | etf 8000 | 2023/12/11 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2024/01/03 |
Upper | Democratic | Delaware | | etf 8000 | 2023/10/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/10/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/11/02 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/10/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/11/02 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/10/20 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/11/02 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/10/20 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/11/02 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/10/20 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/11/02 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/10/20 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/11/02 | |
Upper | Democratic | Delaware | | etf 8000 | 2023/10/20 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 75000 | 2023/10/19 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 75000 | 2023/10/19 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 32500 | 2023/10/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/10/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/10/19 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/10/19 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/10/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/10/19 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 75000 | 2023/10/18 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 32500 | 2023/10/18 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/10/18 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/10/18 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/10/18 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/10/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/11/02 | |
Upper | Democratic | Delaware | | stock 8000 | 2023/10/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | stock 8000 | 2023/10/04 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/11/02 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/10/04 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/11/02 | |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 8000 | 2023/09/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 32500 | 2023/09/26 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/09/26 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/09/26 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 32500 | 2023/09/25 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 8000 | 2023/09/25 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/09/25 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/09/25 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 32500 | 2023/09/21 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 32500 | 2023/09/21 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 75000 | 2023/09/21 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/09/21 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/09/21 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/09/21 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/09/21 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/09/21 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 75000 | 2023/09/20 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 32500 | 2023/09/20 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/09/20 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/09/20 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/09/20 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/10/02 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/29 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/29 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/29 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/29 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/29 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | | stock 8000 | 2023/08/29 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/29 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | | stock 8000 | 2023/08/29 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | | stock 8000 | 2023/08/25 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | | etf 8000 | 2023/08/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/23 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/22 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | | reit 8000 | 2023/08/22 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/22 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | | stock 8000 | 2023/08/22 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/18 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/18 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | | etf 8000 | 2023/08/18 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Upper | Democratic | Delaware | | etf 8000 | 2023/08/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/16 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | | etf 8000 | 2023/08/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Upper | Democratic | Delaware | | stock 8000 | 2023/08/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/15 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/10 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | | stock 8000 | 2023/08/10 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | | stock 8000 | 2023/08/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/08/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 | |
Upper | Democratic | Delaware | | stock 8000 | 2023/08/04 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 32500 | 2023/08/02 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/08/02 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/09/05 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 75000 | 2023/07/28 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 32500 | 2023/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/07/28 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/07/28 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 32500 | 2023/07/27 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/07/27 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/07/27 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | etf 8000 | 2023/07/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/07/13 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/02 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/07/13 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/02 | |
Upper | Democratic | Delaware | | etf 32500 | 2023/07/13 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 32500 | 2023/07/13 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 75000 | 2023/07/13 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/07/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/02 | |
Upper | Democratic | Delaware | | etf 8000 | 2023/07/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/07/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/02 | |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/07/13 | SELL$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/07/13 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/07/13 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | | stock 8000 | 2023/07/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/07/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/02 | |
Upper | Democratic | Delaware | 2023/07/10 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2023/08/02 | |
Upper | Democratic | Delaware | | municipal-security 32500 | 2023/07/06 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/02 |
Upper | Democratic | Delaware | municipal-security | 2023/07/06 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2023/08/02 |
